产品型号 | ZTHCAM160 | ZTHCAM260 | ZTHCAM460 |
产品名称 | 单门控制器 | 双门控制器 | 四门控制器 |
指纹容量 | 2万 | 2万 | 2万 |
卡容量 | 6万 | 6万 | 6万 |
记录容量 | 10万 | 10万 | 10万 |
通讯方式 | TCP/IP、RS485 | TCP/IP、RS485 | TCP/IP、RS485 |
读头通讯 | Wiegand及RS485 | Wiegand及RS485 | Wiegand及RS485 |
门控数 | 1 | 2 | 4 |
功能描述 | 单门双向 | 双门双向 | 四门双向 |
Wiegand读头端子 | 2 | 4 | 4 |
RS485读头端子 | 1 | 1 | 1 |
辅助输入 | 1 | 2 | 4 |
辅助输出 | 1 | 2 | 4 |
工作环境 | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ | 0℃-45℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
外观尺寸 | 187.12*106*37.2 | 187.12*106*37.2 | 228*106*37.2 |
设备支持接入软件 | 万傲瑞达V6600及熵安云通V8800 |
版权所有 © 2014-2024 金莎9001zz以诚为本 熵基科技-云南区域核心代理商 滇ICP备2021007382号
咨询热线:0871-6410 8386 156 0885 2761
工程项目:136 2965 0725