名称 | 参数 |
供电电源 | 4×1.5V AA 5号碱性干电池 |
应急电源 | USB Type-C |
功率电流 | 静态≤50uA、动态≤200mA |
卡片类型 | IC卡 |
开锁方式 | 指纹、密码(固定密码、访客密码)、IC卡、蓝牙(微信小程序)、遥控(选配) |
开门指纹数量 | 100枚 |
开门密码数量 | 1000组 |
开门遥控器数量 | 36个 |
开门卡片数量 | 1000组 |
用户存储数量 | 1000组 |
记录查询数量 | 100000组 |
识别速度 | <0.5s |
指纹拒真率 | ≤0.15% |
指纹认假率 | ≤0.00004% |
工作温度 | -15℃~60℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无结露) |
蓝牙有效距离 | 10米以内 |
重量 | 净重0.81KG,毛重0.92KG |
产品工艺 | 表面工艺:喷油、喷粉、电镀 材质:塑胶、铁、铝合金 |
外形尺寸 | 主机尺寸:170*63*45mm(长*宽*高) |
副锁尺寸:170*33*45mm(长*宽*高) | |
适用范围 | 12mm⽆框玻璃⻔(⻔缝⼤⼩4-15mm) |
30-120mm有框玻璃⻔/⽊⻔ | |
包装规格 | 251*140*85mm(⻓*宽*⾼) |
版权所有 © 2014-2024 金莎9001zz以诚为本
熵基科技-云南区域核心代理商